zhenzhubay.com

珍珠湾全球网

 找回密码
 用户注册
珍珠湾全球网 湾口 新闻 经济观察 查看内容

10月20日部分个股大宗交易情况-搜狐滚动

2014-10-21 06:04| 发布者: 新闻速递| 查看: 45| 评论: 0|来自: sohu

摘要:   (万股\份\张) (万元)  广发证券 11.00 -3.51 11.38 7,200.00 79,200.00  加加食品 12.00 -0.25 12
10月20日部分个股大宗交易情况-搜狐滚动
  (万股\份\张) (万元)

  广发证券 11.00 -3.51 11.38 7,200.00 79,200.00

  加加食品 12.00 -0.25 12.48 850.00 10,200.00

  深圳惠程 8.60 -4.97 9.75 780.00 6,708.00

  深圳惠程 8.60 -4.97 9.75 700.00 6,020.00

  彩虹股份 11.76 4.44 12.14 500.00 5,880.00

  加加食品 12.00 -0.25 12.48 400.00 4,800.00

  加加食品 12.00 -0.25 12.48 400.00 4,800.00

  仟源医药 27.01 -10.00 29.43 175.00 4,726.75

  凯恩股份 6.63 -0.45 6.98 700.00 4,641.00

  中超电缆 10.69 -10.02 12.16 411.00 4,393.59

  加加食品 12.00 -0.25 12.48 350.00 4,200.00

  聚光科技 16.27 -10.01 18.78 250.00 4,067.50

  江山化工 4.98 2.26 5.06 580.00 2,888.40

  深圳惠程 8.60 -4.97 9.75 300.00 2,580.00

  上海莱士 41.60 -5.00 42.91 61.00 2,537.60

  彩虹股份 11.70 3.91 12.14 215.00 2,515.50

  农业银行 2.23 -9.35 2.47 1,110.00 2,475.30

  山东地矿 11.93 -1.89 12.24 200.00 2,386.00

  彩虹股份 11.70 3.91 12.14 185.00 2,164.50

鸡蛋

鲜花

握手

雷人

路过

最新评论

Archiver|手机版|珍珠湾全球网

GMT+8, 2024-4-18 23:00 , Processed in 0.021666 second(s), 8 queries , Apc On.

Powered by Discuz! X2.5

回顶部